Madras
Descrierea companiei
Va punem la dispozitie o gama larga de produse (echipamente, accesorii, piese, etc.) pe categorii specifice sau cu sortare doar pentru un anumit tip de vehicul.
Madras Motoparts este o companie din IASI aparuta in 2008 avand principal ca scop dezvoltarea si intretinerea comunitatii formata din pasionatii de motociclete si ATV-uri.
In decursul anilor am cladit, pas cu pas, un sistem menit sa inlesneasca clientilor accesul la piese, accesorii, service.
Lista Preturi Motoare

Model | Gauges | Net Retail Price Package |
Gross Retail Price Package (VAT 19%) |
F2.5BMHS | 747,90 € | 890,00 € | |
F2.5BMHL | 747,90 € | 890,00 € | |
F4BMHS | 1.008,40 € | 1.200,00 € | |
F4BMHL | 1.008,40 € | 1.200,00 € | |
F5AMHS | 1.092,44 € | 1.300,00 € | |
F5AMHL | 1.092,44 € | 1.300,00 € | |
F6CMHS | 1.176,47 € | 1.400,00 € | |
F6CMHL | 1.176,47 € | 1.400,00 € | |
F8FMHS | 1.848,74 € | 2.200,00 € | |
F8FMHL | 1.848,74 € | 2.200,00 € | |
FT8GMHL | 2.268,91 € | 2.700,00 € | |
FT8GMHX | 2.268,91 € | 2.700,00 € | |
FT9.9LMHL | 2.436,97 € | 2.900,00 € | |
FT9.9LMHX | 2.436,97 € | 2.900,00 € | |
FT9.9LEL | 2.899,16 € | 3.450,00 € | |
FT9.9LEX | 2.899,16 € | 3.450,00 € | |
FT9.9LEPL | 3.109,24 € | 3.700,00 € | |
F9.9JMHS | 2.100,84 € | 2.500,00 € | |
F9.9JMHL | 2.100,84 € | 2.500,00 € | |
F9.9JEL | 2.689,08 € | 3.200,00 € | |
F9.9JES | 2.689,08 € | 3.200,00 € | |
F15CMHS | 2.436,97 € | 2.900,00 € | |
F15CMHL | 2.436,97 € | 2.900,00 € | |
F15CEHL | 2.857,14 € | 3.400,00 € | |
F15CEPL | 3.193,28 € | 3.800,00 € | |
F15CES | 2.857,14 € | 3.400,00 € | |
F15CEL | 2.857,14 € | 3.400,00 € | |
F20GMHS | 2.941,18 € | 3.500,00 € | |
F20GMHL | 2.941,18 € | 3.500,00 € | |
F20GWHS | 3.193,28 € | 3.800,00 € | |
F20GWHL | 3.193,28 € | 3.800,00 € | |
F20GES | 3.697,48 € | 4.400,00 € | |
F20GEL | 3.697,48 € | 4.400,00 € | |
F20GEPS | 3.781,51 € | 4.500,00 € | |
F20GEPL | 3.781,51 € | 4.500,00 € | |
F25GMHS | 3.109,24 € | 3.700,00 € | |
F25GMHL | 3.109,24 € | 3.700,00 € | |
F25GWHS | 3.277,31 € | 3.900,00 € | |
F25GWHL | 3.277,31 € | 3.900,00 € | |
F25GEL | LAN A | 3.697,48 € | 4.400,00 € |
F25GES | LAN A | 3.697,48 € | 4.400,00 € |
F25GETL | LAN A | 4.033,61 € | 4.800,00 € |
FT25FETL | LAN A | 5.042,02 € | 6.000,00 € |
F30BETS | LAN A | 4.285,71 € | 5.100,00 € |
F30BETS | LAN B | 4.453,78 € | 5.300,00 € |
F30BETL | LAN A | 4.285,71 € | 5.100,00 € |
F30BETL | LAN B | 4.453,78 € | 5.300,00 € |
F30BEHDL | LAN A | 4.033,61 € | 4.800,00 € |
F40FETS | LAN A | 4.873,95 € | 5.800,00 € |
F40FETS | LAN B | 5.042,02 € | 6.000,00 € |
F40FETL | LAN A | 4.873,95 € | 5.800,00 € |
F40FETL | LAN B | 5.042,02 € | 6.000,00 € |
F40FEHDS | LAN A | 4.621,85 € | 5.500,00 € |
F40FEHDL | LAN A | 4.621,85 € | 5.500,00 € |
F50HETL | LAN A | 5.798,32 € | 6.900,00 € |
F50HETL | LAN B | 5.882,35 € | 7.000,00 € |
FT50JETL | LAN A | 5.798,32 € | 6.900,00 € |
FT50JETL | LAN B | 5.966,39 € | 7.100,00 € |
F60FETL | LAN A | 6.470,59 € | 7.700,00 € |
F60FETL | LAN B | 6.554,62 € | 7.800,00 € |
FT60GETL | LAN A | 6.722,69 € | 8.000,00 € |
FT60GETL | LAN B | 6.806,72 € | 8.100,00 € |
FT60GETX | LAN A | 6.722,69 € | 8.000,00 € |
FT60GETX | LAN B | 6.806,72 € | 8.100,00 € |
F70AETL | LAN A | 7.563,03 € | 9.000,00 € |
F70AETL | LAN B | 7.731,09 € | 9.200,00 € |
F70AETL | CL5 | 7.983,19 € | 9.500,00 € |
F70AETX | LAN A | 7.563,03 € | 9.000,00 € |
F70AETX | LAN B | 7.731,09 € | 9.200,00 € |
F70AETX | CL5 | 7.983,19 € | 9.500,00 € |
F80DETL | LAN A | 8.151,26 € | 9.700,00 € |
F80DETL | LAN B | 8.319,33 € | 9.900,00 € |
F80DETX | LAN A | 8.151,26 € | 9.700,00 € |
F80DETX | LAN B | 8.319,33 € | 9.900,00 € |
F80DETL | CL5 | 8.571,43 € | 10.200,00 € |
F100FETL | LAN A | 8.571,43 € | 10.200,00 € |
F100FETL | LAN B | 8.739,50 € | 10.400,00 € |
F100FETL | CL5 | 8.991,60 € | 10.700,00 € |
F100FETX | LAN A | 8.571,43 € | 10.200,00 € |
F100FETX | LAN B | 8.739,50 € | 10.400,00 € |
F100FETX | CL5 | 8.991,60 € | 10.700,00 € |
F115BETL | LAN A | 9.411,76 € | 11.200,00 € |
F115BETL | LAN B | 9.831,93 € | 11.700,00 € |
F115BETL | CL5 | 10.168,07 € | 12.100,00 € |
F115BETX | LAN A | 9.411,76 € | 11.200,00 € |
F115BETX | LAN B | 9.831,93 € | 11.700,00 € |
F115BETX | CL5 | 10.168,07 € | 12.100,00 € |
FL115BETX | LAN B | 10.084,03 € | 12.000,00 € |
Twin F115BETX | CL5 | 20.252,10 € | 24.100,00 € |
F130AETL | LAN A | 9.831,93 € | 11.700,00 € |
F130AETL | LAN B | 10.336,13 € | 12.300,00 € |
F130AETL | CL5 | 10.588,24 € | 12.600,00 € |
F130AETX | LAN A | 9.831,93 € | 11.700,00 € |
F130AETX | LAN B | 10.336,13 € | 12.300,00 € |
F130AETX | CL5 | 10.588,24 € | 12.600,00 € |
F150DETL | LAN A | 11.596,64 € | 13.800,00 € |
F150DETL | LAN B | 12.016,81 € | 14.300,00 € |
F150DETL | CL5 | 12.268,91 € | 14.600,00 € |
FL150DETL | LAN B | 12.016,81 € | 14.300,00 € |
Twin F150DETL | CL5 | 24.453,78 € | 29.100,00 € |
F150DETX | LAN A | 11.596,64 € | 13.800,00 € |
F150DETX | LAN B | 12.016,81 € | 14.300,00 € |
F150DETX | CL5 | 12.268,91 € | 14.600,00 € |
FL150DETX | LAN B | 12.016,81 € | 14.300,00 € |
Twin F150DETX | CL5 | 24.453,78 € | 29.100,00 € |
F150GETL | LCD 5″ | 14.705,88 € | 17.500,00 € |
F150GETX | CL5 | 14.705,88 € | 17.500,00 € |
F150GETL | Garmin 7″ | 15.294,12 € | 18.200,00 € |
Twin F150GETX (DBW) | CL5 | 28.067,23 € | 33.400,00 € |
Twin F150GETX (DBW) | Garmin 7″ | 28.823,53 € | 34.300,00 € |
F175AETL | LAN B | 13.697,48 € | 16.300,00 € |
F175AETL | CL5 | 13.949,58 € | 16.600,00 € |
F175AETX | LAN B | 13.697,48 € | 16.300,00 € |
F175AETX | CL5 | 13.949,58 € | 16.600,00 € |
Twin FL175AETX | CL5 | 27.226,89 € | 32.400,00 € |
F175CETL | CL5 | 16.050,42 € | 19.100,00 € |
F175CETX | CL5 | 16.050,42 € | 19.100,00 € |
F175CETX | Garmin 7″ | 16.638,66 € | 19.800,00 € |
Twin F175CETX (DBW) | CL5 | 31.008,40 € | 36.900,00 € |
Twin F175CETX (DBW) | Garmin 7″ | 31.596,64 € | 37.600,00 € |
F200FETL | LAN B | 14.873,95 € | 17.700,00 € |
F200FETL | CL5 | 15.126,05 € | 18.000,00 € |
F200FETX | LAN B | 14.873,95 € | 17.700,00 € |
F200FETX | CL5 | 15.126,05 € | 18.000,00 € |
FL200FETX | LAN | 14.873,95 € | 17.700,00 € |
Twin F200FETX | CL5 | 29.915,97 € | 35.600,00 € |
F200GETL | CL5 | 16.890,76 € | 20.100,00 € |
F200GETX | CL5 | 16.890,76 € | 20.100,00 € |
F200GETX | Garmin 7″ | 17.478,99 € | 20.800,00 € |
Twin F200GETX | CL5 | 32.521,01 € | 38.700,00 € |
Twin F200GETX | Garmin 7″ | 33.109,24 € | 39.400,00 € |
F225FETX | CL5 | 19.411,76 € | 23.100,00 € |
F225FETX | Garmin 7″ | 20.000,00 € | 23.800,00 € |
Twin F225FETX | CL5 | 38.235,29 € | 45.500,00 € |
Twin F225FETX | Garmin 7″ | 38.823,53 € | 46.200,00 € |
F225FETU | CL5 | 19.831,93 € | 23.600,00 € |
F225FETU | Garmin 7″ | 20.420,17 € | 24.300,00 € |
F250DETX | CL5 | 20.504,20 € | 24.400,00 € |
F250DETX | Garmin 7″ | 21.092,44 € | 25.100,00 € |
Twin F250DETX | CL5 | 40.000,00 € | 47.600,00 € |
Twin F250DETX | Garmin 7″ | 40.588,24 € | 48.300,00 € |
F250DETU | CL5 | 20.672,27 € | 24.600,00 € |
F250DETU | Garmin 7″ | 21.260,50 € | 25.300,00 € |
Twin F250DETU | CL5 | 40.252,10 € | 47.900,00 € |
Twin F250DETU | Garmin 7″ | 40.840,34 € | 48.600,00 € |
F300BETX | CL5 | 21.512,61 € | 25.600,00 € |
F300BETX | Garmin 7″ | 22.100,84 € | 26.300,00 € |
Twin F300BETX | CL5 | 41.932,77 € | 49.900,00 € |
Twin F300BETX | Garmin 7″ | 42.521,01 € | 50.600,00 € |
Twin F300BETX White Color | CL5 | 46.638,66 € | 55.500,00 € |
F300NCA | CL5 | 23.109,24 € | 27.500,00 € |
F300NCA | Garmin 7″ | 23.781,51 € | 28.300,00 € |
F300NCA2 | CL5 | 24.453,78 € | 29.100,00 € |
F300NCA2 | Garmin 7″ | 24.957,98 € | 29.700,00 € |
Twin F300NCA | CL5 | 44.117,65 € | 52.500,00 € |
Twin F300NCA | Garmin 7″ | 44.957,98 € | 53.500,00 € |
Twin F300NCA2 | CL5 | 46.722,69 € | 55.600,00 € |
Twin F300NCA2 | Garmin 7″ | 47.310,92 € | 56.300,00 € |
F300BETU | CL5 | 21.932,77 € | 26.100,00 € |
F300BETU | Garmin 7″ | 22.605,04 € | 26.900,00 € |
Twin F300BETU | CL5 | 42.436,97 € | 50.500,00 € |
Twin F300BETU | Garmin 7″ | 43.109,24 € | 51.300,00 € |
Triple F300 | Garmin 7″ | 65.798,32 € | 78.300,00 € |
XTO 375 Gray | Garmin 7″ | 43.697,48 € | 52.000,00 € |
XTO Twin 375 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 83.193,28 € | 99.000,00 € |
XTO Twin HM & AP 375 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 90.756,30 € | 108.000,00 € |
XTO Triple HM & AP 375 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 133.613,45 € | 159.000,00 € |
XTO Quad HM & AP 375 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 183.193,28 € | 218.000,00 € |
XTO 375 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 44.537,82 € | 53.000,00 € |
XTO Twin 375 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 84.033,61 € | 100.000,00 € |
XTO Twin HM & AP 375 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 91.596,64 € | 109.000,00 € |
XTO Triple HM & AP 375 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 134.453,78 € | 160.000,00 € |
XTO 425 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 45.210,08 € | 53.800,00 € |
XTO Twin 425 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 86.386,55 € | 102.800,00 € |
XTO Twin HM & AP 425 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 93.193,28 € | 110.900,00 € |
XTO Triple HM & AP 425 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 137.394,96 € | 163.500,00 € |
XTO Quad HM & AP 425 Gray (25′ length) | Garmin 7″ | 188.571,43 € | 224.400,00 € |
XTO 425 White (25′ length) | Garmin 7″ | 46.890,76 € | 55.800,00 € |
XTO Twin 425 White (25′ length) | Garmin 7″ | 88.067,23 € | 104.800,00 € |
XTO Twin HM 425 White (25′ length) | Garmin 7″ | 95.798,32 € | 114.000,00 € |
XTO Triple HM & AP 425 White (25′ length) | Garmin 7″ | 141.680,67 € | 168.600,00 € |
XTO Quad HM & AP 425 White (25′ length) | Garmin 7″ | 194.537,82 € | 231.500,00 € |
XTO 425 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 45.210,08 € | 53.800,00 € |
XTO Twin 425 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 88.991,60 € | 105.900,00 € |
XTO Twin HM & AP 425 Gray (30′ length) | Garmin 7″ | 95.798,32 € | 114.000,00 € |
XTO 425 White (30′ length) | Garmin 7″ | 46.974,79 € | 55.900,00 € |
XTO Twin 425 White (30′ length) | Garmin 7″ | 90.672,27 € | 107.900,00 € |
XTO Twin HM & AP 425 White (30′ length) | Garmin 7″ | 99.243,70 € | 118.100,00 € |

MODEL | PUTERE | PORNIRE | COMANDA | ALIMENTARE | DOTARI | PRET MOTORCULOARE NEGRU*** | PRET MOTOR CULOARE ALB*** |
DF2.5S | 2.5 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 620 | |
DF2.5L | 2.5 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 640 | |
DF4AS | 4 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 935 | |
DF4AL | 4 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 945 | |
DF5AS | 5 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 960 | |
DF5AL | 5 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 975 | |
DF6AS | 6 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 1.000 | 1.025 |
DF6AL | 6 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 1.020 | 1.045 |
DF8AS | 8 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 1.900 | |
DF8AL | 8 CP | La sfoara | La mana | Carburator | Manual Trim | 1.910 | |
DF9.9BS | 9.9 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.039 | |
DF9.9BL | 9.9 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.050 | 2.060 |
DF9.9BES | 9.9 CP | Electrica/la sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.227 | |
DF9.9BRS | 9.9 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 2.490 | |
DF9.9BRL | 9.9 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 2.429 | |
DF15AS | 15 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.070 | |
DF15AL | 15 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.080 | |
DF15AES | 15 CP | Electrica/la sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.240 | |
DF15AEL | 15 CP | Electrica/la sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.260 | |
DF15ARS | 15 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 2.500 | |
DF15ARL | 15 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 2.520 | |
DF15ATL | 15 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 3.020 | |
DF20AS | 20 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.130 | |
DF20AL | 20 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.140 | |
DF20AES | 20 CP | Electrica/la sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.320 | |
DF20AEL | 20 CP | Electrica/la sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 2.330 | |
DF20ARS | 20 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 2.670 | |
DF20ARL | 20 CP | Electrica/la sfoara | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 2.580 | |
DF 20 ATS | 20 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt Electric | 3.100 | 3.120 |
DF20 ATL | 20 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt Electric | 3.120 | |
DF20ATHL | 20 CP | La sfoara/Electrica | La mana | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 2.971 | |
DF 25 AS | 25 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 3.150 | |
DF 25 AL | 25 CP | La sfoara | La mana | Injectie EFI | Manual Trim | 3.180 | |
DF25ARS | 25 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 3.459 | |
DF25ATL | 25 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 3.699 | |
DF30ARS* | 30 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 3.550 | |
DF30ARL* | 30 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Manual Trim | 3.580 | |
DF30ATS | 30 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 3.800 | |
DF30ATL | 30 CP | La sfoara/Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 3.830 | |
DF30ATHL | 30 CP | La sfoara/Electrica | La mana | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 3.659 | 3.699 |
DF40ATS | 40 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 4.910 | 4.950 |
DF40ATL | 40 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 4.920 | 4.960 |
DF50ATS | 50 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 5.880 | 5.910 |
DF50ATL | 50 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim & Tilt | 5.900 | 5.930 |
DF60ATL | 60 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | 6.050 | 6.090 |
DF60AVTL | 60 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | 6.600 | |
DF70ATL | 70 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt; Keyless Kit | 6.680 | 6.780 |
DF70ATX | 70 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt; Keyless Kit | 6.820 | 6.900 |
DF80ATL | 80 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt; Keyless Kit | 6.990 | |
DF90ATL | 90 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt; Keyless Kit | 7.450 | 7.530 |
LISTA DE PREȚ 2021 | ||||||||||
MODEL | PUTERE | PORNIRE | COMANDA | ALIMENTARE | DESCRIERE | Display DigitalMultifuncțional | Keyless Kit | Tip caseta comanda | PRET MOTOR CULOARE NEGRU*** | PRET MOTOR CULOARE ALB*** |
DF100ATL | 100 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 7.910 | ||
DF100ATX | 100 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 7.950 | ||
DF100BTL | 100 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 7.860 | 7.940 | |
DF100BTX | 100 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 7.900 | 7.980 | |
DF115ATL | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 8.382 | 8.462 | |
DF115ATX | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 8.438 | 8.518 | |
DF115AZL | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 8.382 | 8.462 | ||
DF115BTGL | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 10.179 | 10.259 |
DF115BTGX | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 10.231 | 10.311 |
DF115BZGL | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 10.179 | 10.259 | |
DF115BZGX | 115 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 10.231 | 10.311 | |
DF140ATL | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 8.845 | 8.925 | |
DF140AZL | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 9.125 | 9.205 | ||
DF140ATX | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 9.181 | 9.261 | |
DF140AZX | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 8.901 | 8.981 | ||
DF140BTGL | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 10.504 | 10.584 |
DF140BTGX | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 10.556 | 10.636 |
DF140BZGL | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 10.504 | 10.584 | |
DF140BZGX | 140 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 10.556 | 10.636 | |
DF150ATL | 150 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 10.600 | 10.680 | |
DF150ATX | 150 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 10.670 | 10.750 | |
DF150AZL | 150 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 10.640 | 10.720 | ||
DF150AZX | 150 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 10.680 | 10.760 | ||
DF150 APL | 150 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 11.800 | 11.900 |
DF150 APX | 150 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 11.850 | 11.950 |
DF175ATL | 175 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 11.210 | 11.290 | |
DF175ATX | 175 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 11.246 | 11.326 | |
DF175AZL | 175 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 11.205 | 11.285 | ||
DF175AZX | 175 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 11.246 | 11.326 | ||
DF175 APL | 175 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 12.724 | 12.804 |
DF175 APX | 175 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 12.763 | 12.843 |
DF200TL | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Mecanica | 13.194 | 13.274 | ||
DF200TX* | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Mecanica | 13.340 | 13.420 | ||
DF200ZX* | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 13.340 | 13.420 | ||
DF200ATL | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 12.947 | 13.027 | |
DF200ATX | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Mecanica | 12.990 | 13.070 | |
DF200AZX | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 12.918 | 13.070 | ||
DF200APL | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 13.804 | 13.884 |
DF200APX | 200 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 13.844 | 13.924 |
DF225TX | 225 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Mecanica | 14.182 | 14.090 | ||
DF225ZX | 225 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Counter Rotation Power Trim&Tilt | Mecanica | 14.332 | 14.400 | ||
DF250TX* | 250 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Mecanica | 15.182 | 15.262 | ||
DF250TXX* | 250 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Mecanica | 15.313 | 15.393 | ||
DF250APX | 250 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 16.167 | 16.247 |
DF250APXX | 250 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 16.289 | 16.369 |
DF300APX | 300 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 17.772 | 17.872 |
DF300APXX | 300 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 17.884 | 17.984 |
DF300BTX | 300 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 20.459 | 20.539 |
DF300BTXX | 300 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Selective Rotation Power Trim&Tilt | Standard | Standard | Drive-by-wire | 20.589 | 20.669 |
DF325ATX | 325 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 20.774 | 20.854 | |
DF325ATXX | 325 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 20.904 | 20.984 | |
DF350ATX | 350 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 22.724 | 22.804 | |
DF350ATXX | 350 CP | Electrica | La distanta | Injectie EFI | Power Trim&Tilt | Standard | Drive-by-wire | 22.854 | 22.934 |
Observație: Toate motoarele cu comandă la distanță și puteri intre 9.9 CP – 30 CP vin în dotare standard cu: casetă de comandă, elice și cabluri
LEGENDA:
S = Cizma scurta 15” X = Cizma ultra lunga 25” E = Pornire electrica, comanda la mana
L = Cizma lunga 20” XX = Cizma extra lunga 30” R = Pornire electrica, comanda la distanta, trim manual
Z = Counter Rotation P = Suzuki Selective Rotation Concept T = Power Trim & Tilt
Modelele includ in pret acolo unde este cazul: caseta de comanda, cabluri (acceleratie, inainte/inapoi, electrice), ceasuri (turometru cu computer bord, indicator trim, fond alb) si elice, modele standard, rezervor combustibil, kit pompa amorsare cu conectori. Alte accesorii se comanda si se platesc separat. Pasul elicei optionale se poate stabili in functie de caracteristicile ambarcatiunii. Casetele de comanda optionale permit un montaj ingropat.
* Modele cu comanda speciala
** Conform carnetului de service si garantie.
*** Prețul final este exprimat în Euro și nu conține TVA. Plata se va face în LEI la cursul de vânzare al monedei Euro afișat de Banca Transilvania în ziua efectuării plății. EuroNautica International își rezervă dreptul de a modifica prețurile fără anunț prealabil